专题摘要:国家能源局正在制定的新能源产业发展振兴规划草案已基本完成,在新能源产业的各子行业中,风电将是未来的发展重点,太阳能利用受技术制约略有滞后,后续发展依赖于政策支持,此外规划中也纳入了核电开发利用内容。
汽车业:低碳时代经济大旗
新能源汽车:低碳的必然选择,汽车产业的发展趋势。……详细
水电的发展重点:
开发金沙江、雅砻江、大渡河等,到2010年,水电规模将达到1.9亿千瓦
风电发展的重点:
江苏、河北、内蒙古、甘肃和吉林到2010年,要建立百万千瓦风电基地…
太阳能发展的重点:
发展并网光伏电源,在资源条件好的地区建设大型太阳能电站。到2010年,太阳能发电将达到30万千瓦
子行业 分类受益股一览
| 股票代码 | 股票简称 | 总股本亿股 | 流通A股(亿股) | 总市值(亿元) | 市盈率(PE) | 市净率(PB,最新) |
| 000012 | 南玻A | 12.371 | 5.3978 | 225.2765 | 53.6271 | 4.8734 |
| 000049 | 德赛电池 | 1.3683 | 0.713 | 13.9839 | 898.7805 | 9.7287 |
| 000055 | 方大A | 4.2679 | 2.1741 | 44.5992 | 191.7347 | 7.7637 |
| 000151 | 中成股份 | 2.9598 | 1.7824 | 26.283 | 62.1754 | 2.9378 |
| 000415 | 汇通集团 | 3.0034 | 2.2484 | 23.1559 | -26.9159 | 7.0566 |
| 000418 | 小天鹅A | 5.4766 | 2.1279 | 46.1126 | 115.1712 | 2.7909 |
| 000539 | 粤电力A | 26.594 | 19.8686 | 193.3387 | 667.1166 | 2.2546 |
| 000576 | *ST甘化 | 3.2286 | 2.5052 | 19.0488 | -39.5159 | 5.3196 |
| 000627 | 天茂集团 | 6.7679 | 5.3579 | 41.6229 | 237.6805 | 2.8413 |
| 000683 | 远兴能源 | 5.1188 | 4.042 | 58.3027 | 54.1429 | 4.6128 |
| 000690 | 宝新能源 | 11.273 | 11.1936 | 101.1184 | 28.055 | 4.0131 |
| 000727 | 华东科技 | 3.5916 | 2.6552 | 18.9276 | 639.9059 | 4.2346 |
| 000767 | 漳泽电力 | 13.2373 | 12.4358 | 58.3763 | -6.0803 | 2.684 |
| 000777 | 中核科技 | 2.016 | 1.4672 | 36.6307 | 99.6799 | 6.5167 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 1.9641 | 1.4842 | 20.6424 | 8.8751 | 4.3079 |
| 000862 | 银星能源 | 2.3589 | 1.6979 | 32.6944 | 113.7777 | 15.7572 |
| 000875 | 吉电股份 | 8.391 | 6.6002 | 38.9342 | -9.5688 | 1.7402 |
| 000899 | 赣能股份 | 5.4803 | 2.2775 | 37.2114 | 104.2034 | 2.6193 |
| 000930 | 丰原生化 | 9.6441 | 9.6441 | 57.9611 | 106.7968 | 3.0363 |
| 000969 | 安泰科技 | 4.4126 | 2.9268 | 126.5985 | 85.3919 | 6.3775 |
| 000975 | 科学城 | 6.2293 | 3.8637 | 36.0051 | -110.7839 | 4.0044 |
| 002009 | 天奇股份 | 2.2101 | 1.5288 | 24.046 | 45.9286 | 5.6522 |
| 002035 | 华帝股份 | 1.7177 | 1.7028 | 11.0106 | -98.9846 | 3.8103 |
| 002060 | 粤水电 | 2.77 | 1.7157 | 25.761 | 33.2737 | 1.9433 |
| 002074 | 东源电器 | 1.4076 | 0.8261 | 18.2566 | 46.3095 | 4.99 |
| 002077 | 大港股份 | 2.52 | 1.0679 | 21.924 | 974.4198 | 3.2665 |
| 002080 | 中材科技 | 1.5 | 0.7849 | 46.455 | 49.3728 | 6.5922 |
| 002083 | 孚日股份 | 9.3848 | 3.0405 | 102.8577 | 83.4945 | 4.0253 |
| 002122 | 天马股份 | 5.94 | 1.36 | 174.9924 | 33.8073 | 5.2867 |
| 002129 | 中环股份 | 4.8283 | 2.5443 | 49.0555 | 34.6327 | 3.2592 |
| 002163 | 中航三鑫 | 2.04 | 0.8101 | 29.1516 | 66.485 | 5.2889 |
| 002201 | 九鼎新材 | 1.04 | 0.443 | 11.3152 | 62.7577 | 3.0922 |
| 002202 | 金风科技 | 14 | 6.1473 | 477.12 | 52.1711 | 13.0896 |
| 002218 | 拓日新能 | 2.88 | 0.72 | 95.1552 | 130.2739 | 13.9551 |
| 600089 | 特变电工 | 11.9825 | 11.9825 | 367.7431 | 38.2021 | 6.713 |
| 600111 | 包钢稀土 | 8.0735 | 4.9316 | 156.2218 | 92.3656 | 10.0197 |
| 600112 | 长征电气 | 3.2287 | 3.2287 | 45.073 | 76.4767 | 9.9936 |
| 600131 | 岷江水电 | 5.0413 | 3.6305 | 30.3483 | -10.005 | 5.9147 |
| 600151 | 航天机电 | 7.4854 | 7.4854 | 97.9844 | 332.3379 | 7.9065 |
| 600152 | 维科精华 | 2.9349 | 2.3895 | 16.7585 | 375.2233 | 2.0313 |
| 600183 | 生益科技 | 9.5702 | 9.5567 | 68.81 | 53.0128 | 3.3001 |
| 600184 | 新华光 | 1.05 | 0.5595 | 22.9845 | 304.981 | 6.7512 |
| 600191 | 华资实业 | 4.8493 | 4.8493 | 40.0554 | -27.5458 | 2.0648 |
| 600192 | 长城电工 | 2.8479 | 1.7323 | 35.8551 | 107.0152 | 3.351 |
| 600206 | 有研硅股 | 2.175 | 1.5338 | 23.9033 | 32.5508 | 3.2059 |
| 600220 | 江苏阳光 | 17.8334 | 12.7396 | 118.9488 | 80.7461 | 4.2765 |
| 600227 | 赤天化 | 3.691 | 2.6782 | 35.101 | 21.1607 | 2.0903 |
| 600238 | 海南椰岛 | 1.66 | 1.5473 | 18.9904 | -7.9642 | 3.7163 |
| 600256 | 广汇股份 | 9.5267 | 5.5321 | 143.948 | 30.1622 | 5.0253 |
| 600290 | 华仪电气 | 2.7402 | 1.1883 | 52.0364 | 69.8202 | 7.3002 |
| 600336 | 澳柯玛 | 3.4104 | 3.4004 | 21.8604 | 167.6854 | 4.8572 |
| 600392 | 太工天成 | 1.566 | 1.566 | 33.6064 | 128.0778 | 6.8333 |
| 600396 | 金山股份 | 3.406 | 2.8299 | 33.4129 | 294.1577 | 3.2907 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.5506 | 1.7492 | 93.709 | 74.7798 | 9.7389 |
| 600416 | 湘电股份 | 2.35 | 1.6143 | 57.387 | 97.5827 | 4.7672 |
| 600438 | 通威股份 | 6.8752 | 3.7775 | 69.4395 | 65.7688 | 6.5415 |
| 600475 | 华光股份 | 2.56 | 2.56 | 38.7328 | 37.7666 | 4.1729 |
| 600478 | 科力远 | 2.8628 | 1.9862 | 52.6756 | 146.9824 | 8.4578 |
| 600482 | 风帆股份 | 4.61 | 2.9503 | 67.9975 | -23.6668 | 6.6409 |
| 600509 | 天富热电 | 6.557 | 6.557 | 70.9464 | 107.3121 | 3.8657 |
| 600550 | 天威保变 | 11.68 | 5.7232 | 467.2 | 49.5328 | 12.5506 |
| 600578 | 京能热电 | 5.7336 | 5.7336 | 59.8588 | 40.466 | 3.4637 |
| 600580 | 卧龙电气 | 2.8332 | 2.8332 | 38.956 | 30.1385 | 3.856 |
| 600590 | 泰豪科技 | 2.945 | 2.3036 | 42.5252 | 46.4826 | 4.2611 |
| 600605 | 汇通能源 | 1.4734 | 0.7624 | 18.256 | 42.8654 | 5.3956 |
| 600629 | 棱光实业 | 2.69 | 0.7876 | 35.9654 | 41.1241 | 10.196 |
| 600642 | 申能股份 | 28.8963 | 28.8963 | 286.0735 | 48.2691 | 2.0429 |
| 600644 | 乐山电力 | 3.2648 | 2.4595 | 39.4714 | 46.1805 | 6.0254 |
| 600653 | 申华控股 | 14.5532 | 14.5532 | 67.8178 | 223.4315 | 4.0688 |
| 600661 | 交大南洋 | 1.7368 | 1.7368 | 14.4846 | -44.4261 | 4.4769 |
| 600674 | 川投能源 | 6.3868 | 3.3696 | 126.4583 | 35.2566 | 6.6831 |
| 600740 | 山西焦化 | 5.657 | 4.5683 | 42.7104 | -17.9434 | 2.55 |
| 600795 | 国电电力 | 54.4777 | 41.3325 | 355.1945 | 198.5757 | 2.4599 |
| 600803 | 威远生化 | 2.3644 | 1.7706 | 23.1478 | 273.6016 | 6.1149 |
| 600846 | 同济科技 | 3.4709 | 2.7809 | 33.1471 | 126.4281 | 3.2133 |
| 600872 | 中炬高新 | 7.2422 | 7.2422 | 85.0953 | 106.7035 | 5.5227 |
| 600875 | 东方电气 | 8.82 | 4.7522 | 405.5436 | 230.4238 | 15.8366 |
| 600884 | 杉杉股份 | 4.1086 | 2.9957 | 63.8474 | 66.4847 | 3.9871 |
| 600885 | 力诺太阳 | 1.5374 | 1.4028 | 18.1418 | -33.1255 | 23.9837 |
| 600893 | 航空动力 | 4.4234 | 1.2108 | 96.3409 | 81.678 | 6.3123 |
![]() |
|

