创业板新股过会情况一览表

公司名称 申报日期 当前状态 过会日期 发行日期 挂牌周期 拟发行数量(万)
拟上市地点
华谊兄弟传媒 20090923 过会已通过 20090927 20091015 3 4200.00 深圳证券交易所
天津红日药业 20090923 过会已通过 20090927 20091015 3 1259.00 深圳证券交易所
杭州华星创业通信技术 20090923 过会已通过 20090927 20091015 3 1000.00 深圳证券交易所
成都金亚科技 20090920 过会已通过 20090924 20091015 4 3700.00 深圳证券交易所
沈阳新松机器人自动化 20090920 过会已通过 20090924 20091015 4 1550.00 深圳证券交易所
四川吉峰农机连锁 20090920 过会已通过 20090924 20091015 4 2240.00 深圳证券交易所
甘肃大禹节水 20090920 过会已通过 20090924 20091015 4 1800.00 深圳证券交易所
浙江核新同花顺网络信息 20090920 过会已被取消 20090924 * * 1680.00 深圳证券交易所
浙江银江电子 20090919 过会已通过 20090923 20091015 4 2000.00 深圳证券交易所
成都硅宝科技 20090919 过会已通过 20090923 20091013 4 1300.00 深圳证券交易所