今日A股市场受到周三尾盘回升的影响而一度高开,其中上证指数以2698.64点开盘,小幅高开3.35点。两市高开低走,沪指再度向5日支撑线逼近。盘面看,除稀土永磁、生物板块、表现活跃外,其他个股明显较为弱……
连续资金净流出个股前20名 股票名称 股票代码 天数 净流出金额(万元) 占成交金额比 占流通市值比 最新价(元) 涨跌幅 爱使股份 600652 10 -9959.22 8.94% 3.21% 5.57 0.91% 华夏银行 600015 9 -41841……
连续资金净流入个股前20名 股票名称 股票代码 天数 净流入金额(万元) 占成交金额比 占流通市值比 最新价(元) 涨跌幅 广电运通 002152 6 9102.14 11.69% 0.67% 41.56 9.37% 伊立浦 002260 6 5342.91 ……
5日个股资金流出前20名 股票名称 股票代码 净流入金额(万元) 占成交金额比 占流通市值比 最新价(元) 涨跌幅 兴业银行 601166 -133491.12 18.53% 0.91% 24.6 -2.81% 浦发银行 600000 -109492.42 18.62% 0……
今日个股资金流出前20名 股票名称 股票代码 净流入金额(万元) 占成交金额比 占流通市值比 最新价(元) 涨跌幅 兴业银行 601166 -65462.19 36.49% 0.44% 24.6 -2.81% 浦发银行 600000 -47758.61 31.45% 0.……
5日个股资金 流入前20名 股票名称 股票代码 净流入金额(万元) 占成交金额比 占流通市值比 最新价(元) 涨跌幅 佛塑股份 000973 97131.86 21.53% 10.99% 17.17 9.85% 广晟有色 600259 73688.7 25.63% 16.7……
今日个股资金 流入前20名 股票名称 股票代码 净流入金额(万元) 占成交金额比 占流通市值比 最新价(元) 涨跌幅 佛塑股份 000973 95178.14 50.83% 10.77% 17.17 9.85% 巨化股份 600160 53618.94 83.07% 6.……
5日行业资金流出前15 板块名称 涨跌幅 资金流入净值(万元) 占成交金额比 占流通市值比 贡献最大个股 银行和金融服务 -0.41% -805281.8 9.67% 0.21% 兴业银行 房地产业 -2.06% -496248.03 9.72% 0.78%……
今日行业资金流出前15 板块名称 涨跌幅 资金流入净值(万元) 占成交金额比 占流通市值比 贡献最大个股 银行和金融服务 -1.52% -402702.28 24.54% 0.1% 兴业银行 有色金属行业 -0.96% -296396.88 11.9……
实时行情截至:2010-09-09沪深两市本周弱势股 股票名称 股票代码 周收盘价 周涨跌幅 周成交量(手) 周换手率 大盘周涨幅 宁波GQY 300076 33.74 -54.29% 85971 31.51% -0.02% 嘉应制药 002198 15.28 -48.31% ……
实时行情截至:2010-09-09沪深两市本周强势股 股票名称 股票代码 周收盘价 周涨跌幅 周成交量(手) 周换手率 大盘周涨幅 艾迪西 002468 40.0 220.0% 541037 169.07% -0.02% 二六三 002467 45.64 75.54% 35650……
实时行情截至:2010-09-09连续下跌个股排名 股票名称 股票代码 下跌天数 涨跌幅 收盘价(元) 换手率 成交量(手) 阶段涨跌额(元) 东华实业 600393 7 -11.88% 7.66 40.02% 1157187 -0.91 西部建设 002302 ……
中国证监会唯一指定披露上市公司信息刊物
114易拨:如果您忘了我刊电话,请拨打010-114报《证券市场红周刊》,即可接通我刊
全国统一客服专线:400-616-7706 直拨电话:010-85651066/1068
投诉电话:010-85650488 在线投诉
证券市场红周刊网址:www.hongzhoukan.com
本站易记网址:www.158008.com
建议与投诉邮箱:hongzhoukan@seec.com.cn
杂志社地址:北京市东城区新中街68号聚龙花园7号楼北段三层 邮编:100027
有关授权转载、杂志(纸制、电子)销售等合作事宜请与《证券市场红周刊》相关部门联系。
未经《证券市场红周刊》书面授权,请勿转载或建立镜像,以及以任何形式销售本刊旗下杂志,否则即为侵权。
本站所载文章、数据等仅供参考,使用前务必请核实,风险自负。
Copyright《证券市场红周刊》All Right Reserred 版权所有 [京ICP证090564号]