股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
中海达 7.18 20.07% -54315.78万
川宁生物 13.18 20.04% -5576.98万
富士莱 28.14 20.00% -5678.74万
溢多利 7.50 20.00% -6625.27万
*ST迪威 1.69 19.86% -1908.34万
力诺特玻 17.77 16.91% -3753.96万
正丹股份 19.90 14.37% -1655.75万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST中程 2.54 -20.13% 2717.01万
ST聆达 4.34 -20.07% 105.38万
*ST保力 0.52 -20.00% 1930.67万
*ST越博 0.80 -20.00% -452.75万
*ST农尚 11.22 -19.91% -5084.54万
*ST三盛 0.50 -19.35% 736.47万
普利制药 12.35 -18.75% -7299.75万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
溢多利 7.50 56.90% -5780.52万
正丹股份 19.90 54.26% 8677.68万
浩丰科技 7.58 51.30% -7894.08万
中海达 7.18 50.52% -60670.65万
嘉必优 19.65 49.09% 740.58万
科大国创 21.98 46.93% 9525.85万
ST金运 7.12 45.60% -678.87万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST越博 0.80 -52.94% -1385.01万
*ST三盛 0.50 -50.00% 906.73万
*ST美尚 0.18 -48.57% -1264.33万
*ST保力 0.52 -37.35% -11991.47万
米奥会展 21.98 -36.89% -2731.25万
佛燃能源 9.59 -32.75% -1601.63万
耐普矿机 27.44 -28.05% -1541.77万