2009年6月,沪深两市“大小非”解禁公司达116家,较上月减少11家,解禁市值约1214.78亿元,较上月减少59.26%。

代码 |
名称 |
解禁日期 |
解禁股数(万股) |
已流通股数(万股) |
解禁数占总股本比例(%) |
解禁数占已流通股比例(%) |
最新收盘(元) |
解禁市值(万元) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600311 | 荣华实业 | 07.31 | 9152 | 57408 | 13.75 | 15.94 | 4.98 | 45576.96 | |
| 000005 | 世纪星源 | 07.31 | 18483.1 | 72950.26 | 20.21 | 25.34 | 2.45 | 45283.61 | |
| 600707 | 彩虹股份 | 07.31 | 14067.82 | 27015.06 | 33.4 | 52.07 | 3.08 | 43328.89 | |
| 000812 | 陕西金叶 | 07.31 | 6193.71 | 30958.88 | 16.61 | 20.01 | 2.81 | 17404.34 | |
| 000966 | 长源电力 | 07.31 | 4095.55 | 22840.45 | 7.39 | 17.93 | 3 | 12286.64 | |
| 000676 | 思达高科 | 07.31 | 12483.41 | 17344.53 | 39.68 | 71.97 | 2.79 | 34828.71 | |
| 600210 | 紫江企业 | 07.29 | 27664.99 | 116008.6 | 19.26 | 23.85 | 3.16 | 87421.38 | |
| 600095 | 哈高科 | 07.28 | 7436.76 | 25076.96 | 20.59 | 29.66 | 3.09 | 22979.6 | |
| 600209 | 罗顿发展 | 07.28 | 1076.24 | 22376.25 | 2.45 | 4.81 | 2.38 | 2561.46 | |
| 000701 | 厦门信达 | 07.28 | 1201.25 | 18450.18 | 5 | 6.51 | 4.28 | 5141.35 | |
| 000545 | 吉林制药 | 07.28 | 4575.99 | 10270.05 | 28.92 | 44.56 | 10.46 | 47864.84 | |
| 600613 | 永生数据 | 07.28 | 5733.1 | 4494.77 | 38.76 | 127.55 | 5.67 | 32506.65 | |
| 600395 | 盘江股份 | 07.28 | 29561.87 | 26875.73 | 49.76 | 109.99 | 12.02 | 355333.7 | |
| 600546 | 中油化建 | 07.27 | 11926.6 | 18073.4 | 39.76 | 65.99 | 4.85 | 57844.02 | |
| 600110 | 中科英华 | 07.27 | 19101.64 | 46052.5 | 28.19 | 41.48 | 5.12 | 97800.39 | |
| 600991 | 长丰汽车 | 07.27 | 20196.81 | 19870.22 | 50.41 | 101.64 | 4.63 | 93511.24 | |
| 000019 | 深深宝A | 07.27 | 6427.36 | 7332.12 | 35.33 | 87.66 | 5.12 | 32908.07 | |
| 600776 | 东方通信 | 07.26 | 51652 | 43948.01 | 41.12 | 117.53 | 2.9 | 149790.8 | |
| 000927 | 一汽夏利 | 07.26 | 126904.6 | 32612.8 | 79.55 | 389.13 | 3.26 | 413709 | |
| 000875 | 吉电股份 | 07.26 | 11900.5 | 65987.71 | 15.27 | 18.03 | 3.13 | 37248.57 | |
| 600641 | 万业企业 | 07.26 | 18158.55 | 26628.05 | 40.54 | 68.19 | 6.37 | 115669.96 | |
| 001896 | 豫能控股 | 07.26 | 25800 | 17199.62 | 60 | 150 | 3.47 | 89526 | |
| 600455 | 交大博通 | 07.25 | 764.25 | 3792.99 | 12.24 | 20.15 | 5.35 | 4088.73 | |
| 000563 | 陕国投A | 07.25 | 12465.96 | 23375.35 | 34.78 | 53.33 | 10.3 | 128399.35 | |
| 600746 | 江苏索普 | 07.24 | 18846.56 | 11619.53 | 61.51 | 162.2 | 3.54 | 66716.82 | |
| 600315 | 上海家化 | 07.24 | 7900.42 | 13130.71 | 36.46 | 60.17 | 27.25 | 215286.34 | |
| 000952 | 广济药业 | 07.24 | 1591.18 | 23575.66 | 6.32 | 6.75 | 8.1 | 12888.55 | |
| 600061 | 中纺投资 | 07.24 | 11151.53 | 31756.76 | 25.99 | 35.12 | 3.82 | 42598.85 | |
| 600727 | 鲁北化工 | 07.21 | 6540.01 | 25918.16 | 18.63 | 25.23 | 4.7 | 30738.06 | |
| 000809 | 中汇医药 | 07.21 | 3515.71 | 7941.29 | 30.69 | 44.27 | 8.13 | 28582.73 | |
| 600716 | ST耀华 | 07.21 | 26377.54 | 29350.46 | 47.33 | 89.87 | 4.84 | 127667.27 | |
| 000159 | 国际实业 | 07.20 | 9179.23 | 11276 | 38.16 | 81.41 | 7.8 | 71597.99 | |
| 000836 | 鑫茂科技 | 07.20 | 2998.76 | 9274.92 | 24.43 | 32.33 | 7.95 | 23840.17 | |
| 600720 | 祁连山 | 07.20 | 2112.21 | 37468.2 | 5.34 | 5.64 | 4.51 | 9526.09 | |
| 000915 | 山大华特 | 07.20 | 2610.5 | 15247.74 | 14.48 | 17.12 | 4.43 | 11564.51 | |
| 600794 | 保税科技 | 07.20 | 7187.18 | 10632.08 | 40.32 | 67.6 | 4.29 | 30832.98 | |
| 600250 | 南纺股份 | 07.20 | 6464.73 | 16817.59 | 24.99 | 38.44 | 3 | 19394.19 | |
| 000886 | 海南高速 | 07.19 | 18911.96 | 73636.7 | 19.13 | 25.68 | 2.41 | 45577.81 | |
| 600329 | *ST中新 | 07.19 | 17771.07 | 8789.61 | 48.08 | 202.18 | 7 | 124397.52 | |
| 600993 | 马应龙 | 07.19 | 2381.4 | 5420.51 | 25.86 | 43.93 | 18.21 | 43365.3 | |
| 600611 | 大众交通 | 07.19 | 10782.36 | 60720.79 | 6.84 | 17.76 | 7.25 | 78172.11 | |
| 000995 | 皇台酒业 | 07.19 | 3272.92 | 10131.48 | 18.45 | 32.3 | 2.98 | 9753.29 | |
| 600506 | 香梨股份 | 07.18 | 2172.51 | 12598.17 | 14.71 | 17.24 | 6.76 | 14686.19 | |
| 000862 | 银星能源 | 07.18 | 6610.32 | 16976.92 | 28.02 | 38.94 | 6.33 | 41843.3 | |
| 000616 | 亿城股份 | 07.18 | 6715.5 | 43694.8 | 11.16 | 15.37 | 3.78 | 25384.59 | |
| 600744 | 华银电力 | 07.18 | 23726.35 | 47438.45 | 33.34 | 50.02 | 3.05 | 72365.36 | |
| 000679 | 大连友谊 | 07.18 | 7668 | 13696.8 | 32.27 | 55.98 | 5.18 | 39720.24 | |
| 600358 | 国旅联合 | 07.18 | 9703.65 | 33496.35 | 22.46 | 28.97 | 3.37 | 32701.3 | |
| 600552 | 方兴科技 | 07.18 | 3261.18 | 8438.82 | 27.87 | 38.64 | 4.48 | 14610.09 | |
| 600753 | 东方银星 | 07.17 | 1384.96 | 9109.33 | 10.82 | 15.2 | 3.26 | 4514.97 | |
| 600713 | 南京医药 | 07.17 | 5266.33 | 19810.36 | 21 | 26.58 | 5.65 | 29754.78 | |
| 000733 | 振华科技 | 07.17 | 9357.8 | 26454.12 | 26.13 | 35.37 | 4.08 | 38179.82 | |
| 600854 | *ST春兰 | 07.17 | 25579.69 | 26366.17 | 49.25 | 97.02 | 6.51 | 166523.75 | |
| 000671 | 阳光发展 | 07.17 | 3025.45 | 4957.57 | 31.79 | 61.03 | 4.87 | 14733.94 | |
| 600792 | *ST马龙 | 07.17 | 6628.05 | 5994.45 | 52.51 | 110.57 | 18.9 | 125270.15 | |
| 600849 | 上海医药 | 07.17 | 2845.86 | 37173.38 | 5 | 7.66 | 5.2 | 14798.49 | |
| 600503 | 华丽家族 | 07.16 | 7000 | 5400 | 13.28 | 129.63 | 6.48 | 45360 | |
| 000631 | *ST兰宝 | 07.15 | 6045.78 | 11466 | 19.56 | 52.73 | 0.76 | 4594.79 | |
| 600674 | 川投能源 | 07.14 | 21018.43 | 29159.2 | 32.91 | 72.08 | 12.01 | 252431.4 | |
| 600520 | 三佳科技 | 07.14 | 3804.27 | 6574.53 | 33.65 | 57.86 | 3.67 | 13961.66 | |
| 000034 | ST深泰 | 07.14 | 6148.64 | 13148.65 | 17.18 | 46.76 | 1.72 | 10575.67 | |
| 000157 | 中联重科 | 07.14 | 53487.22 | 83402.78 | 35.17 | 64.13 | 13.07 | 699077.94 | |
| 000520 | 长航凤凰 | 07.14 | 18282.92 | 48615.8 | 27.1 | 37.61 | 4.15 | 75874.11 | |
| 000753 | 漳州发展 | 07.14 | 3887.56 | 21571.19 | 12.29 | 18.02 | 2.88 | 11196.18 | |
| 600033 | 福建高速 | 07.14 | 93643.5 | 54316.5 | 63.29 | 172.4 | 5.71 | 534704.37 | |
| 600882 | 大成股份 | 07.14 | 6526.67 | 14845.97 | 30.54 | 43.96 | 3.74 | 24409.75 | |
| 600217 | ST秦岭 | 07.13 | 15968.18 | 49151.82 | 24.16 | 32.49 | 1.86 | 29700.81 | |
| 000678 | 襄阳轴承 | 07.13 | 8444.4 | 21661.38 | 28.05 | 38.98 | 2.88 | 24319.86 | |
| 600481 | 双良股份 | 07.13 | 26140 | 41074.44 | 38.72 | 63.64 | 4.71 | 123119.4 | |
| 600201 | 金宇集团 | 07.12 | 1863.7 | 26217.79 | 6.64 | 7.11 | 5.4 | 10063.99 | |
| 600403 | 欣网视讯 | 07.12 | 1139.28 | 10797.42 | 8.94 | 10.55 | 4.32 | 4921.68 | |
| 600898 | 三联商社 | 07.12 | 325.66 | 19950.16 | 1.29 | 1.63 | 5.71 | 1859.54 | |
| 600833 | 第一医药 | 07.12 | 5810.37 | 10119.09 | 36.46 | 57.42 | 5.18 | 30097.7 | |
| 000628 | *ST高新 | 07.12 | 2520.23 | 17037.92 | 11.48 | 14.79 | 2.98 | 7510.28 | |
| 600190 | 锦州港 | 07.11 | 19571.71 | 67409.99 | 18.54 | 29.03 | 3.71 | 72611.05 | |
| 600771 | ST东盛 | 07.11 | 4086.66 | 15924.55 | 16.76 | 25.66 | 3.02 | 12341.71 | |
| 600965 | 福成五丰 | 07.11 | 8080.8 | 19859.52 | 28.92 | 40.69 | 4.49 | 36282.81 | |
| 000882 | 华联股份 | 7.11 | 9254 | 15663.95 | 37.14 | 59.08 | 4.06 | 37571.24 | |
| 000407 | 胜利股份 | 07.11 | 1508.44 | 33128.08 | 4.23 | 4.55 | 5.83 | 8794.22 | |
| 600346 | 大橡塑 | 07.11 | 4978.74 | 5521.26 | 47.42 | 90.17 | 5.34 | 26586.47 | |
| 600543 | 莫高股份 | 07.10 | 1784.82 | 11931.07 | 10 | 14.96 | 9.03 | 16116.88 | |
| 000705 | 浙江震元 | 07.10 | 2603.75 | 9926.19 | 20.78 | 26.23 | 4.54 | 11821.02 | |
| 000510 | 金路集团 | 07.10 | 5000.06 | 49674.3 | 8.21 | 10.07 | 2.61 | 13050.16 | |
| 600703 | ST三安 | 07.08 | 660.4 | 7033.86 | 2.68 | 9.39 | 7.79 | 5144.52 | |
| 600745 | ST天华 | 07.08 | 3015.15 | 5352.74 | 9.21 | 56.33 | 2.82 | 8502.72 | |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 07.07 | 190.18 | 12551.67 | 0.76 | 1.52 | 4.59 | 872.94 | |
| 600969 | 郴电国际 | 07.07 | 5203.83 | 9240 | 24.75 | 56.32 | 3.21 | 16704.3 | |
| 600883 | 博闻科技 | 07.07 | 5067.36 | 18541.44 | 21.46 | 27.33 | 4.43 | 22448.4 | |
| 600804 | 鹏博士 | 07.06 | 3294.1 | 27901.04 | 5.13 | 11.81 | 6.94 | 22861.07 | |
| 600236 | 桂冠电力 | 07.06 | 78124.18 | 69804.36 | 52.79 | 111.92 | 4.86 | 379683.51 | |
| 600992 | 贵绳股份 | 07.06 | 4868.55 | 11568.45 | 29.62 | 42.08 | 4.46 | 21713.74 | |
| 600970 | 中材国际 | 07.06 | 8955.69 | 7844.31 | 53.31 | 114.17 | 44.6 | 399423.99 | |
| 600368 | 五洲交通 | 07.05 | 16833.6 | 27366.4 | 38.09 | 61.51 | 3.47 | 58412.59 | |
| 600213 | 亚星客车 | 07.05 | 1100 | 10242.75 | 5 | 10.74 | 2.99 | 3289 | |
| 600486 | 扬农化工 | 07.05 | 500 | 7410.05 | 4.27 | 6.75 | 20.17 | 10085 | |
| 600178 | 东安动力 | 07.05 | 22878.9 | 23329.1 | 49.51 | 98.07 | 4.07 | 93117.12 | |
| 000861 | 海印股份 | 07.04 | 2559.33 | 13244.84 | 15.34 | 19.32 | 5.59 | 14306.65 | |
| 600551 | 科大创新 | 07.04 | 2339.5 | 5160.5 | 11.98 | 45.33 | 14.81 | 34648 | |
| 600199 | 金种子酒 | 07.04 | 6564.93 | 19507.21 | 25.18 | 33.65 | 3.38 | 22189.47 | |
| 600088 | 中视传媒 | 07.04 | 1848.66 | 10140 | 7.8 | 18.23 | 10.93 | 20205.88 | |
| 600683 | 银泰股份 | 07.04 | 5821.98 | 22403.19 | 20.63 | 25.99 | 4.41 | 25674.94 | |
| 600827 | 友谊股份 | 07.03 | 4291.97 | 15045.84 | 10 | 28.53 | 9.76 | 41889.6 | |
| 600781 | 上海辅仁 | 07.03 | 1579.5 | 9864.97 | 8.89 | 16.01 | 4.32 | 6823.44 | |
| 000408 | ST玉源 | 07.03 | 6890.99 | 14557.66 | 27.31 | 47.34 | 8.8 | 60640.67 | |
| 600148 | 长春一东 | 07.03 | 8565.65 | 5586 | 60.52 | 153.34 | 4.13 | 35376.11 | |
| 600897 | 厦门空港 | 07.03 | 17271.9 | 12509.1 | 58 | 138.07 | 12.6 | 217625.94 | |
| 600656 | ST方源 | 07.01 | 783.1 | 10665.93 | 4.11 | 7.34 | 3.27 | 2560.74 |
主管:国务院经济体制改革办公室
中国证监会唯一指定披露上市公司信息刊物
主办:中国证券市场研究设计中心
114易拨:如果您忘了我刊电话,请拨打010-114报《证券市场红周刊》,即可接通我刊
全国统一客服电话:010-85651067/1068
投诉电话:010-85650488
证券市场红周刊网址:www.hongzhoukan.com
本站易记网址:www.158008.com
建议与投诉邮箱:hongzhoukan@seec.com.cn
杂志社地址:北京市东城区新中街68号聚龙花园7号楼北段三层 邮编:100027
有关授权转载、杂志(纸制、电子)销售等合作事宜请与《证券市场红周刊》相关部门联系。
未经《证券市场红周刊》书面授权,请勿转载或建立镜像,以及以任何形式销售本刊旗下杂志,否则即为侵权。
本站所载文章、数据等仅供参考,使用前务必请核实,风险自负。
Copyright《证券市场红周刊》All Right Reserred 版权所有 [京ICP证070786号]