2010年7月,沪深两市“大小非”解禁公司达29家,较上月减少8家,解禁市值约384.45亿元,较上月减少4.96%。

代码 |
名称 |
解禁日期 |
解禁股数(万股) |
已流通股数(万股) |
解禁数占总股本比例(%) |
解禁数占已流通股比例(%) |
最新收盘(元) |
解禁市值(万元) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600676 | 交运股份 | 10.09.27 | 10268.45 | 28592.78 | 18.25 | 35.91 | 4.57 | 46926.81 | |
| 600362 | 江西铜业 | 10.09.27 | 122503.54 | 35327.68 | 40.53 | 346.76 | 12.87 | 1576620.58 | |
| 000965 | 天保基建 | 10.09.27 | 16170.54 | 7700 | 67.74 | 210.01 | 5.98 | 96699.84 | |
| 000639 | 金德发展 | 10.09.26 | 364.32 | 5410.48 | 5 | 6.73 | 8.12 | 2958.32 | |
| 600068 | 葛洲坝 | 10.09.26 | 87959.18 | 78581.74 | 52.82 | 111.93 | 6.71 | 590206.12 | |
| 000024 | 招商地产 | 10.09.24 | 45194.88 | 47576.89 | 35.66 | 94.99 | 12.9 | 583013.97 | |
| 600010 | 包钢股份 | 10.09.20 | 67099.15 | 272035 | 10.45 | 24.67 | 2.81 | 188548.6 | |
| 600211 | 西藏药业 | 10.09.11 | 3763.35 | 6879 | 27.13 | 54.71 | 5.34 | 20096.29 | |
| 000939 | 凯迪电力 | 10.09.08 | 1405.95 | 24377.78 | 3.82 | 5.77 | 5.04 | 7085.99 | |
| 600664 | 哈药股份 | 10.09.06 | 6210.03 | 81029.96 | 5 | 7.66 | 9.12 | 56635.45 | |
| 600662 | 强生控股 | 10.09.05 | 4067.7 | 54904.32 | 5 | 7.41 | 4.32 | 17572.44 | |
| 000723 | 美锦能源 | 10.09.05 | 4470.17 | 7519.18 | 32.02 | 59.45 | 8.82 | 39426.94 | |
| 600299 | 蓝星新材 | 10.09.01 | 23058.82 | 27153.68 | 44.11 | 84.92 | 9.32 | 214908.21 |
中国证监会唯一指定披露上市公司信息刊物
114易拨:如果您忘了我刊电话,请拨打010-114报《证券市场红周刊》,即可接通我刊
全国统一客服专线:400-616-7706 直拨电话:010-85651066/1068
投诉电话:010-85650488 在线投诉
证券市场红周刊网址:www.hongzhoukan.com
本站易记网址:www.158008.com
建议与投诉邮箱:hongzhoukan@seec.com.cn
杂志社地址:北京市东城区新中街68号聚龙花园7号楼北段三层 邮编:100027
有关授权转载、杂志(纸制、电子)销售等合作事宜请与《证券市场红周刊》相关部门联系。
未经《证券市场红周刊》书面授权,请勿转载或建立镜像,以及以任何形式销售本刊旗下杂志,否则即为侵权。
本站所载文章、数据等仅供参考,使用前务必请核实,风险自负。
Copyright《证券市场红周刊》All Right Reserred 版权所有 [京ICP证090564号]