• 查行情
  • 查资讯
  • 免费诊股

大小非解禁2010年03月数据总表

最新统计显示,2010年全年涉及限售股解禁的上市公司共有683家,合计解禁股数为3829.90亿股,为2009年的54.12%;合计解禁额度为57480.24亿元,比2009年增加16.77%,占A股总市值的25.62%。可见,涉及的上市公司属于高价股的居多。到2010年底,限售股仅占到A股总股本的10.10%,A股市场接近全流通的状态。 各月详细解读:http://www.hongzhoukan.com/newsview.php?id=110510  


代码
名称
解禁日期
解禁股数(万股)
已流通股数(万股)
解禁数占总股本比例(%)
解禁数占已流通股比例(%)
最新收盘(元)
解禁市值(万元)
000151 中成股份 10.03.31 11774.41 17823.59 39.78 66.06 3.72 43800.82
000552 靖远煤电 10.03.30 889.35 9247.33 5 9.62 5.33 4740.24
000016 深康佳A 10.03.30 7798.47 59991 6.48 13 2.92 22771.52
600628 新世界 10.03.30 2659 39889.73 5 6.67 8.17 21724
000921 ST科龙 10.03.29 23437.59 23410.49 23.63 100.12 2.69 63047.12
000488 晨鸣纸业 10.03.29 29300.37 80568.02 14.21 36.37 6.66 195140.44
000650 仁和药业 10.03.29 13439.52 8571.09 61.06 156.8 7.06 94883.01
600109 国金证券 10.03.29 20660.44 7738.51 41.31 266.98 28.35 585723.42
000584 舒卡股份 10.03.28 3722.05 21004.59 9.1 17.72 4.58 17046.99
600960 滨州活塞 10.03.28 814.12 8194.29 5 9.94 4.06 3305.32
000819 岳阳兴长 10.03.28 5286.82 12144.98 27.29 43.53 11.4 60269.76
600195 中牧股份 10.03.28 18900 18150 48.46 104.13 13.77 260253
600117 西宁特钢 10.03.27 33501.09 40620.83 45.2 82.47 5.11 171190.58
000902 中国服装 10.03.26 10188 13032 39.49 78.18 2.48 25266.24
600167 联美控股 10.03.26 9910 10155 46.97 97.59 5.32 52721.2
000519 银河动力 10.03.24 2667.37 14309.66 13.95 18.64 2.48 6615.07
600462 ST石岘 10.03.24 10568 25691 25.74 41.14 2.17 22932.56
000731 四川美丰 10.03.23 2206.96 38399.64 4.42 5.75 5.11 11277.54
000955 欣龙控股 10.03.23 1576.56 18017.77 5.38 8.75 4.51 7110.27
000869 张裕A 10.03.21 2636.38 8306.69 5 31.74 50.05 131950.82
000554 泰山石油 10.03.19 7006.08 36264.39 14.57 19.32 5.26 36851.97
000852 江钻股份 10.03.19 20790 9995.16 67.5 208 6.67 138669.3
600094 *ST华源 10.03.19 6048.97 20955.31 9.61 28.87 4.37 26433.99
600840 新湖创业 10.03.18 10840.89 17995.77 35.65 60.24 6.8 73718.04
000970 中科三环 10.03.17 2964.1 29030.4 5.84 10.21 3.92 11619.28
000023 深天地A 10.03.16 693.78 7437.92 5 9.33 3.85 2671.06
600149 华夏建通 10.03.15 4234.38 26335.4 11.14 16.08 2.6 11009.39
000998 隆平高科 10.03.14 3080 18859.88 12.22 16.33 17.8 54824
600556 *ST北生 10.03.14 3388.2 23943.67 11.16 14.15 2.4 8131.68
000428 华天酒店 10.03.14 14319.36 18520.24 38.84 77.32 7.35 105247.3
600135 乐凯胶片 10.03.13 3420 16380 10 20.88 3.38 11559.6
000578 ST盐湖 10.03.11 2857.99 7685.07 0.93 37.19 31 88597.81
600083 ST博信 10.03.10 2354.36 17529.86 10.24 13.43 3.7 8711.14
600505 西昌电力 10.03.08 2576.89 28411.35 7.07 9.07 3.72 9586.03
000878 云南铜业 10.03.08 24870 57429.27 19.79 43.31 10.76 267601.2
600773 ST雅砻 10.03.07 3821.84 14359.73 16.7 26.61 1.95 7452.58
000795 太原刚玉 10.03.07 8489.47 16254.97 30.67 52.23 2.81 23855.42
600220 江苏阳光 10.03.07 17833.4 118479.2 10 15.05 4.39 78288.64
600066 宇通客车 10.03.06 2599.46 37615.52 5 6.91 11.56 30049.74
000617 石油济柴 10.03.06 11980.8 10782.58 50 111.11 7.16 85782.53
600290 华仪电气 10.03.05 1220.1 10663.13 5 11.44 7.8 9516.78
000721 西安饮食 10.03.05 5810.04 12456.37 29.12 46.64 3.44 19986.53
600057 *ST厦新 10.03.03 18520.96 24412.73 43.09 75.87 1.67 30930.01
600760 东安黑豹 10.03.02 2730.05 19081.89 10 14.31 2.81 7671.43
600288 大恒科技 10.03.01 8240 22920 24.52 35.95 4.07 33536.8
600615 丰华股份 10.03.01 3243.01 13306.37 17.25 24.37 6.26 20301.22
000526 旭飞投资 10.03.01 1599.9 5593.29 16.63 28.6 3.84 6143.61

中国证监会唯一指定披露上市公司信息刊物

114易拨:如果您忘了我刊电话,请拨打010-114报《证券市场红周刊》,即可接通我刊

全国统一客服专线:400-777-8088    直拨电话:010-85651067/1068

投诉电话:010-85650488    在线投诉

证券市场红周刊网址:www.hongzhoukan.com

本站易记网址:www.158008.com

建议与投诉邮箱:hongzhoukan@seec.com.cn

杂志社地址:北京市东城区新中街68号聚龙花园7号楼北段三层 邮编:100027

有关授权转载、杂志(纸制、电子)销售等合作事宜请与《证券市场红周刊》相关部门联系。

未经《证券市场红周刊》书面授权,请勿转载或建立镜像,以及以任何形式销售本刊旗下杂志,否则即为侵权。

本站所载文章、数据等仅供参考,使用前务必请核实,风险自负。

Copyright《证券市场红周刊》All Right Reserred 版权所有 [京ICP证090564号]